| Datum | 26 Sep 2009 | 10 Okt 2009 | 24 Okt 2009 | 7 Nov 2009 | 21 Nov 2009 | 5 Dez 2009 | 19 Dez 2009 | |
| Ort | Speising | Speising | Speising | Speising | Speising | Speising | Speising | |
| Beginn | 14:00 | 15:00 | 14:00 | 15:00 | 14:00 | 15:00 | 14:00 | |
| Renndauer | 1 Std | 2 min | 2 Std | 10 min | 2 min | 5 min | 1 Std | |
| Fahrer | Einzel | Einzel | Team | Einzel | Einzel | Einzel | Einzel | |
| Klasse | Slot.It | FLY | GESTELLT | Ninco | GESTELLT | OFFEN | OFFEN | |
| Fahrzeuge | Frei | LKW | Muscle Car | Frei | Porsche | |||
| Besonderheit | MS06 Motor | Original Motor | NC 5 Motor | Motor NSR | Motor NSR | |||
| Bahn | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Datum | 9 Jän 2010 | 30 Jän 2010 | 27 Feb 2010 | 27 Mär 2010 | 24 Apr 2010 | 22 Mai 2010 | 19 Jun 2010 | |
| Ort | Speising | Speising | Speising | Speising | Speising | Speising | Speising | |
| Beginn | 15:00 | 14:00 | 15:00 | 14:00 | 15:00 | 14:00 | 15:00 | |
| Renndauer | 2 min | 5 min | 10 min | 2 min | 5 min | 2 min | 10 min | |
| Fahrer | Einzel | Einzel | Einzel | Einzel | Einzel | Einzel | Einzel | |
| Klasse | Slot.It | GESTELLT | OFFEN | GESTELLT | Ninco | OFFEN | OFFEN | |
| Fahrzeuge | Frei | Porsche 956KH | Fly (Ventury) | Frei | ||||
| Besonderheit | MS06 Motor | Motor NSR | NC 5 Motor | Motor NSR | Motor NSR | |||
| Bahn | 1 | 1 | ||||||
| Erklärung - | ||||||||
|
|
||||||||
| Bahn 1: | Oben | Motor NSR - max. 35000 U/min | ||||||
| Bahn 2: |
|
|||||||